Projets et partenaires
11 projets financés depuis 2009 par des fondations, des ONG, des programmes de coopération et des collectivités.

Projets réalisés
Du plus récent au plus ancien. Montants en francs CFA (XOF), sauf mention contraire.
| Période | Projet | Bailleur | Montant |
|---|---|---|---|
| 2025 | Intitulé à confirmer | ONG Speak Up Africa | 9 000 000 XOF |
| 2024 | Intitulé à confirmer | SP/CNLS-IST | 500 000 XOF |
| 2023-2024 | Amélioration de la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre | ONG Speak Up Africa | 8 973 750 XOF |
| 2022 | Appui aux initiatives économiques des femmesZiniaré, Loumbila, Nagréongo | Fonds PISCCA | 33 000 000 XOF |
| 2021 | Création d’entreprises sociales et solidaires au profit des personnes déplacées internesNagréongo, Ziniaré | Fonds PISCCA | 20 345 225 XOF |
| 2021 | Transformation des céréales | RESA-PCL | 250 000 XOF |
| 2021 | Assainissement dans la commune de ZiniaréZiniaré | Mairie de Ziniaré | 300 000 XOF |
| 2020 | Prévention des violences conjugalesZiniaré | Fondation ACRA | 6 500 000 XOF |
| 2020 | Assainissement dans la commune de ZiniaréZiniaré | Mairie de Ziniaré | 100 000 XOF |
| 2019 | Prévention de l’exclusion sociale des femmes pour allégation de sorcellerieRégion du Plateau-Central | Fondation TrustAfrica | 15 680 USD |
| 2009-2012 | Prévention du VIH/sida (PAPNM) | Royaume de Belgique | 13 101 300 XOF |
Ils soutiennent nos actions
Vous représentez une fondation, une ONG ou une institution ? Proposez un partenariat : l'association vous recontacte.







